Aggiornato l'ultima volta il: 01.01.2024 IVA: 2,6%
Capitolo (Link diretto) |
|
| 70. | Varie |
| 70.01. | Omeopatici e antroposofici |
| 70.01.10. | Preparazioni semplici |
| 70.01.20. | Preparati composti |
| 70.02. | Immunoterapeutici specifici |
70. |
VARIE |
|
70.01. |
Omeopatici e antroposofici |
|
| (Prezzi di preparazioni magistrali prescritte secondo i principi omeopatici o antroposofici. Comprendono tutti i medicamenti fabbricati secondo prescrizioni omeopatiche o antroposofiche riconosciute dalla farmacopea, dallo Homöopathischs Arzneibuch tedesco (HAB2005), dalla Ph. Française, 10ème édition (Ph.F.), secondo le prescrizioni Br. 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 8a, 11 e 12 della British Homeopathic Pharmacopoeia (B.Hom.P.) o secondo prescrizioni di fabbricazione equivalenti riconosciute da Swissmedic. I prezzi includono la manipolazione) | ||
70.01.10. |
Preparazioni semplici |
|
| a) Diluizioni, globuli (o granuli, globuli velati), compresse (compressi, tabulettae), triturazioni (polvere), tinture madri |
| Codice del gruppo farmaceutico |
IT ES | Potenza/ forma farmaceutica |
Grandezza della confezione |
Prezzo IVA incl. |
Limi- tazione |
| 2069562 | 70.01.10 | Tintura madre | 1--10 g/ml | 13.40 | |
| 2069579 | 70.01.10 | Tintura madre | 11--20 g/ml | 16.05 | |
| 2069585 | 70.01.10 | Tintura madre | 21--40 g/ml | 20.80 | |
| 2069591 | 70.01.10 | Tintura madre | 41--60 g/ml | 26.95 | |
| 2069616 | 70.01.10 | Tintura madre | 61--125 g/ml | 39.80 | |
| 2069622 | 70.01.10 | 17117 Tinture madri Ceres (processo di fabbricazione brevettato) | 20 ml | 25.20 | L1 |
| 2069639 | 70.01.10 | Tinture madri Ceres secondo L2 | 20 ml | 31.35 | L1, L2 |
| 2069645 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 1 dose / 1--10 g/ml |
7.65 | |
| 2069651 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 11--20 g/ml | 14.20 | |
| 2069668 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 21--40 g/ml | 18.00 | |
| 2069674 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 41--60 g/ml | 24.00 | |
| 2069680 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 61--125 g/ml | 28.65 | |
| 2069705 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 1 dose / 1--10 g/ml |
8.50 | |
| 2069711 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 11--20 g/ml | 15.75 | |
| 2069728 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 21--40 g/ml | 19.95 | |
| 2069734 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 41--60 g/ml | 26.55 | |
| 2069740 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 61--125 g/ml | 31.65 | |
| 2069763 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 1 dose / 1--10 g/ml |
11.30 | |
| 2069786 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 11--20 g/ml | 21.05 | |
| 2069792 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 21--40 g/ml | 27.20 | |
| 2069800 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 41--60 g/ml | 35.10 | |
| 2069817 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 61--125 g/ml | 41.85 | |
| 2069852 | 70.01.10 | D/C 100, 200 | 1 dose / 1--10 g/ml |
19.95 | |
| 2069869 | 70.01.10 | D/C 300, 400, 500 | 1 dose / 1--10 g/ml |
29.80 | L3 |
| 2069875 | 70.01.10 | D/C 1000 | 1--10 g/ml | 40.20 | L3 |
| 2069881 | 70.01.10 | LM I-XXX (Q 1-30) | 1--10 g/ml | 20.05 | |
| 3793722 | 70.01.10 | LM I-XXX (Q 1-30) | 11--20 g/ml | 37.10 | |
| 3793768 | 70.01.10 | LM da XXXI (Q da 31) | 1--10 g/ml | 29.70 | |
| 3793780 | 70.01.10 | LM da XXXI (Q da 31) | 11--20 g/ml | 54.90 | |
| 3487669 | 70.01.10 | CF 30 | 1 dose | 5.45 | |
| 2069898 | 70.01.10 | K 30 | 1 dose/ 1 g | 5.45 | |
| 2069912 | 70.01.10 | K 30 | 2--5 g | 6.15 | |
| 2069935 | 70.01.10 | K 30 | 5 dosi | 16.30 | |
| 3487729 | 70.01.10 | CF 200 | 1 dose | 7.60 | |
| 2069941 | 70.01.10 | K 200 | 1 dose/ 1 g | 7.60 | |
| 2069958 | 70.01.10 | K 200 | 2--5 g | 10.15 | |
| 2069964 | 70.01.10 | K 200 | 5 dosi | 22.85 | |
| 3487735 | 70.01.10 | CF 1000 (MCF) | 1 dose | 8.65 | |
| 2069970 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 1 dose/ 1 g | 8.65 | |
| 2069987 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 2--5 g | 12.85 | L3 |
| 2069993 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 5 dosi | 26.05 | L3 |
| 3487741 | 70.01.10 | CF 10 000 (XMCF) | 1 dose | 9.80 | |
| 2070016 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 1 dose/ 1 g | 9.80 | |
| 2070022 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 2--5 g | 15.25 | L3 |
| 2070039 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 5 dosi | 29.15 | L3 |
| 3487758 | 70.01.10 | CF 50 000 (LMCF) | 1 dose | 16.05 | L3 |
| 2070045 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 1 dose/ 1 g | 16.05 | L3 |
| 2070051 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 2--5 g | 17.80 | L3 |
| 2070068 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 5 dosi | 47.10 | L3 |
| 3487764 | 70.01.10 | CF 100 000 (CMCF) | 1 dose | 18.10 | L3 |
| 2070074 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 1 dose/ 1 g | 18.10 | L3 |
| 2070080 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 2--5 g | 18.85 | L3 |
| 2070097 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 5 dosi | 53.00 | L3 |
| 3793857 | 70.01.10 | Capsule | 10--50 pz. | 23.40 | |
| 3793834 | 70.01.10 | Capsule | 51--100 pz. | 37.20 | |
| 3793811 | 70.01.10 | Capsule | 101--200 pz. | 69.35 | |
| 3793892 | 70.01.10 | Spray orale | 21--40 ml | 23.65 | |
| 3793917 | 70.01.10 | Spray orale | 41--60 ml | 31.45 |
Limitatio L1: un flacone da 20 ml di tintura madre di una determinata pianta
al mese.
Limitatio L2: per Aesculus, Carduus Marianus,
Ginkgo, Hedera helix, Hypericum perforatum, Lavandula, Rosmarinus officinalis,
Taraxacum officinale.
Limitatio L3: ogni tre mesi è rimborsata una
prescrizione / confezione per preparato.
CF e K: diluizioni elevate con metodo del singolo
bicchiere
| b) Preparati semplici per uso esterno |
| Codice del gruppo farmaceutico |
IT ES | Potenza/ forma farmaceutica |
Grandezza della confezione |
Prezzo IVA incl. |
Limi- tazione |
| 2070111 | 70.01.10 | Tinture per uso esterno, essentia | 10--50 g/ml | 11.70 | |
| 2070128 | 70.01.10 | Tinture per uso esterno, essentia | 51--100 g/ml | 16.50 | |
| 2070140 | 70.01.10 | Creme, unguenti, paste, gel | 10--50 g/ml | 16.25 | |
| 2070157 | 70.01.10 | Creme, unguenti, paste, gel | 51--100 g/ml | 26.45 | |
| 2070186 | 70.01.10 | Emulsioni, oli | 10--50 g/ml | 10.85 | |
| 2070192 | 70.01.10 | Emulsioni, oli | 51--100 g/ml | 19.90 | |
| 2070200 | 70.01.10 | Gocce nasali, auricolari | 1--10 g/ml | 8.25 | |
| 3793969 | 70.01.10 | Spray nasale | 20 ml | 14.05 | |
| 3793946 | 70.01.10 | Pomata oftalmica | 5--10 g | 13.90 | |
| 2070217 | 70.01.10 | Collirio | 1--10 g/ml | 10.85 | |
| 2070223 | 70.01.10 | Supposte, ovuli (1--12) | 1 pz. | 1.70 |
| c) Preparati semplici in fiale per iniezione (i.v., i.m. o s.c.) |
| Codice del gruppo farmaceutico |
IT ES | Potenza/ forma farmaceutica |
Grandezza della confezione |
Prezzo IVA incl. |
Limi- tazione |
| 2070631 | 70.01.10 | D/C 1--9 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 2.50 | |
| 2070648 | 70.01.10 | D/C 1--9 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 1.95 | |
| 2070654 | 70.01.10 | D/C 10--29 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 2.95 | |
| 2070660 | 70.01.10 | D/C 10--29 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 2.35 | |
| 2070677 | 70.01.10 | D/C 30--499 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 4.45 | |
| 2070683 | 70.01.10 | D/C 30--499 fiale da 1-9 ml(11--50 pz.) | 1 pz. | 3.55 | |
| 2070708 | 70.01.10 | D/C 500 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 4.45 | L3 |
| 2070714 | 70.01.10 | D/C 500 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 3.55 | L3 |
| 4961009 | 70.01.10 | D/C 1000 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 5.45 | L3 |
| 4961038 | 70.01.10 | D/C 1000 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 4.55 | L3 |
| 2070720 | 70.01.10 | D/C 1--60 fiale da 10 ml | 1 pz. | 7.55 |
Limitatio L3: Ogni tre mesi è rimborsata una prescrizione / confezione per preparato.
70.01.20. |
Preparati composti |
|
| a) Diluizioni, globuli (o granuli, globuli velati), compresse (compressi, tabulettae), triturazioni (polvere), tinture madri |
| Codice del gruppo farmaceutico |
IT ES | Potenza/ forma farmaceutica |
Grandezza della confezione |
Prezzo IVA incl. |
Limi- tazione |
| 2070246 | 70.01.20 | Tinture madri | 1--10 g/ml | 16.60 | |
| 2070252 | 70.01.20 | Tinture madri | 11--20 g/ml | 18.35 | |
| 2070269 | 70.01.20 | Tinture madri | 21--40 g/ml | 22.40 | |
| 2070275 | 70.01.20 | Tinture madri | 41--60 g/ml | 28.45 | |
| 2070281 | 70.01.20 | Tinture madri | 61--125 g/ml | 45.95 | |
| 2070298 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 1--10 g/ml | 13.35 | |
| 2070306 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 11--20 g/ml | 16.55 | |
| 2070312 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 21--40 g/ml | 18.45 | |
| 2070329 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 41--60 g/ml | 25.70 | |
| 2070335 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 61--125 g/ml | 41.50 | |
| 2070341 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 1--10 g/ml | 14.80 | |
| 2070358 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 11--20 g/ml | 18.35 | |
| 2070364 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 21--40 g/ml | 20.50 | |
| 2070370 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 41--60 g/ml | 28.45 | |
| 2070387 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 61--125 g/ml | 45.95 | |
| 2070393 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 1--10 g/ml | 23.20 | |
| 2070401 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 11--20 g/ml | 27.30 | |
| 2070418 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 21--40 g/ml | 32.35 | |
| 2070424 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 41--60 g/ml | 41.10 | |
| 2070430 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 61--125 g/ml | 66.25 | |
| 2070447 | 70.01.20 | D/C 100, 200 | 1--10 g/ml | 29.45 | |
| 4960990 | 70.01.20 | D 1000 | 30 g/ml | 36.65 | |
| 3794130 | 70.01.20 | Capsule | 10--50 pz. | 29.30 | |
| 3794118 | 70.01.20 | Capsule | 51--100 pz. | 46.50 | |
| 3794101 | 70.01.20 | Capsule | 101--200 pz. | 86.75 | |
| 3794207 | 70.01.20 | Spray orale | 21--40 ml | 24.45 | |
| 3794199 | 70.01.20 | Spray orale | 41--60 ml | 32.60 |
| b) Preparati composti per uso esterno |
| Codice del gruppo farmaceutico |
IT ES | Potenza/ forma farmaceutica |
Grandezza della confezione |
Prezzo IVA incl. |
Limi- tazione |
| 2070453 | 70.01.20 | Tinture per uso esterno, essentia | 10--50 g/ml | 14.70 | |
| 2070476 | 70.01.20 | Tinture per uso esterno, essentia | 51--100 g/ml | 20.60 | |
| 2070482 | 70.01.20 | Creme, unguenti, paste, gel | 10--50 g/ml | 20.25 | |
| 2070499 | 70.01.20 | Creme, pomate, paste, gel | 50--100 g/ml | 32.80 | |
| 2070507 | 70.01.20 | Emulsioni, oli | 10--50 g/ml | 13.90 | |
| 2070513 | 70.01.20 | Emulsioni, oli | 51--100 g/ml | 24.80 | |
| 2070536 | 70.01.20 | Gocce nasali, auricolari | 1--10 g/ml | 10.40 | |
| 3794182 | 70.01.20 | Spray nasale | 20 ml | 17.55 | |
| 3794176 | 70.01.20 | Pomata oftalmica | 5--10 g | 17.40 | |
| 2070542 | 70.01.20 | Collirio | 1--10 g/ml | 13.90 | |
| 2070559 | 70.01.20 | Supposte, ovuli (1--12 pz.) | 1 pz. | 2.30 |
| c) Preparati composti in fiale per iniezione (i.v., i.m. o s.c.) |
| Codice del gruppo farmaceutico |
IT ES | Potenza/ forma farmaceutica |
Grandezza della confezione |
Prezzo IVA incl. |
Limi- tazione |
| 2070565 | 70.01.20 | D/C 1--9 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 3.05 | |
| 2070571 | 70.01.20 | D/C 1--9 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 2.40 | |
| 2070588 | 70.01.20 | D/C 10--29 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 3.90 | |
| 2070594 | 70.01.20 | D/C 10--29 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 3.10 | |
| 2070602 | 70.01.20 | D/C 30--60 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 5.90 | |
| 2070619 | 70.01.20 | D/C 30--60 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 4.80 | |
| 4961021 | 70.01.20 | D/C 60--200 fiale da 1-9 ml (1--10 pz.) | 1 pz. | 7.90 | |
| 4961015 | 70.01.20 | D/C 60--200 fiale da 1-9 ml (11--50 pz.) | 1 pz. | 6.50 | |
| 2070625 | 70.01.20 | D/C 1--60 fiale da 10 ml | 1 pz. | 11.15 |
70.02. |
Immunoterapeutici specifici |
|
| (Prezzi di preparazioni magistrali prescritte per immunoterapie specifiche. Comprendono tutti gli allergeni e le miscele di allergeni fabbricati con un processo riconosciuto da Swissmedic equivalente a quello usato dallo stesso fabbricante per gli allergeni e le miscele di allergeni standard). | ||
Limitatio:
|
| Codice del gruppo farmaceutico |
IT ES | Potenza/ forma farmaceutica |
Grandezza della confezione |
Prezzo IVA incl. |
Limi- tazione |
| 5001116 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / iniez. sosp. trattamento iniziale | 2 fiale perf. da 3 ml | 433.95 | L |
| 5001122 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / iniez. sosp. trattamento di proseguimento | Fiala perf. da 3 ml | 405.50 | L |
| 5001151 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / iniez. sosp. Depot trattamento iniziale | 3-4 fiale da 4,5 ml | 281.45 | L |
| 5001168 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / iniez. sosp. Depot trattamento di proseguimento | 2 fiale da 4,5 ml | 301.05 | L |
| 5001174 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / iniez. sosp. Depot trattamento di proseguimento | 1 fiala da 4,5 ml | 193.05 | L |
| 5001464 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / soluzione orale trattamento iniziale | 3 flaconi da 10 ml | 223.50 | L |
| 5001470 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / soluzione orale trattamento di proseguimento | 3 flaconi da 10 ml | 301.75 | L |
| 5001487 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / soluzione orale trattamento iniziale | 4 flaconi da 10 ml | 143.50 | L |
| 5001493 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / soluzione orale trattamento di proseguimento | 1 flacone da 10 ml | 115.25 | L |
| 5120223 | 70.02 | Wässrig SQ sostanza secca c solv. trattamento iniziale | 5 pz. | 289.20 | L |
| 5120246 | 70.02 | Wässrig SQ sostanza secca c solv. trattamento di proseguimento | 1 pz. | 235.10 | L |
| 5120252 | 70.02 | Allergenorum extractum varium/ iniez. sosp. trattamento iniziale | 4 x 5 ml | 359.75 | L |
| 5120269 | 70.02 | Allergenorum extractum varium/ iniez. sosp. trattamento di proseguimento | 5 ml | 291.40 | L |
| 6516710 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / iniez. sosp. trattamento iniziale | 3 fiale perf. da 1 ml | 273.85 | L |
| 6516727 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / iniez. sosp. trattamento di proseguimento | 1 fiale perf. da 1.5 ml | 312.15 | L |
L'UFSP raccomanda ai fabbricanti di stampare sulle confezioni il corrispondente pharmacode per agevolare la fatturazione.