Zuletzt aktualisiert am: 01.01.2024 MwSt.: 2.6%
Kapitel (direkter Link auf die Kapitel) |
|
70. | Varia |
70.01. | Homoeopathica und Anthroposophica |
70.01.10. | Einfache Arzneimittel |
70.01.20. | Gemischte Arzneimittel |
70.02. | Spezifische Immuntherapeutika |
70. |
VARIA |
|
70.01. |
Homoeopathica und Anthroposophica |
|
(Preise für magistraliter verschriebene Heilmittel nach homöopathischen oder anthroposophischen Grundsätzen. Dazu gehören alle Arzneimittel, die nach einer anerkannten homöopathischen oder anthroposophischen Herstellungsvorschrift der Pharmakopöe, des Homöopathischen Arzneibuches aus Deutschland (HAB2005), der Ph.Française, 10ème édition (Ph.F.), nach den Herstellungsvorschriften Br. 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 8a, 11 und 12 der British Homeopathic Pharmacopoeia (B.Hom.P.) oder einer gleichwertigen von Swissmedic anerkannten Herstellungsvorschrift hergestellt werden. Die Preise sind inkl. die Bearbeitung) | ||
70.01.10. |
Einfache Arzneimittel |
|
a) Dilutionen, Globuli (oder Granula, Globuli velati), Tabletten (Compressi, Tabulettae), Triturationen (Pulver), Urtinkturen |
Pharma- Gruppen- code |
IT SL | Potenz/ Arzneiform |
Packungs- grösse |
Preis inkl. MWST |
Limi- tation |
2069562 | 70.01.10 | Urtinktur | 1--10 g/ml | 13.40 | |
2069579 | 70.01.10 | Urtinktur | 11--20g/ml | 16.05 | |
2069585 | 70.01.10 | Urtinktur | 21--40g/ml | 20.80 | |
2069591 | 70.01.10 | Urtinktur | 41--60g/ml | 26.95 | |
2069616 | 70.01.10 | Urtinktur | 61--125g/ml | 39.80 | |
2069622 | 70.01.10 | 17117 Ceres Urtinkturen (patentiertes Herstellungsverfahren) | 20ml | 25.20 | L1 |
2069639 | 70.01.10 | Ceres Urtinkturen gemäss L2 | 20ml | 31.35 | L1, L2 |
2069645 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 1 Dosis / 1--10 g/ml |
7.65 | |
2069651 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 11--20g/ml | 14.20 | |
2069668 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 21--40g/ml | 18.00 | |
2069674 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 41--60g/ml | 24.00 | |
2069680 | 70.01.10 | D/C 1--9 | 61--125g/ml | 28.65 | |
2069705 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 1 Dosis / 1--10 g/ml |
8.50 | |
2069711 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 11--20g/ml | 15.75 | |
2069728 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 21--40g/ml | 19.95 | |
2069734 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 41--60g/ml | 26.55 | |
2069740 | 70.01.10 | D/C 10--29 | 61--125g/ml | 31.65 | |
2069763 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 1 Dosis / 1--10 g/ml |
11.30 | |
2069786 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 11--20g/ml | 21.05 | |
2069792 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 21--40g/ml | 27.20 | |
2069800 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 41--60g/ml | 35.10 | |
2069817 | 70.01.10 | D/C 30--60 | 61--125g/ml | 41.85 | |
2069852 | 70.01.10 | D/C 100, 200 | 1 Dosis / 1--10 g/ml |
19.95 | |
2069869 | 70.01.10 | D/C 300, 400, 500 | 1 Dosis / 1--10 g/ml |
29.80 | L3 |
2069875 | 70.01.10 | D/C 1000 | 1--10g/ml | 40.20 | L3 |
2069881 | 70.01.10 | LM I-XXX (Q 1-30) | 1--10g/ml | 20.05 | |
3793722 | 70.01.10 | LM I-XXX (Q 1-30) | 11--20g/ml | 37.10 | |
3793768 | 70.01.10 | LM ab XXXI (Q ab 31) | 1--10g/ml | 29.70 | |
3793780 | 70.01.10 | LM ab XXXI (Q ab 31) | 11--20g/ml | 54.90 | |
3487669 | 70.01.10 | CF 30 | 1 Dose | 5.45 | |
2069898 | 70.01.10 | K 30 | 1 Dose/ 1g | 5.45 | |
2069912 | 70.01.10 | K 30 | 2--5g | 6.15 | |
2069935 | 70.01.10 | K 30 | 5 Dosen | 16.30 | |
3487729 | 70.01.10 | CF 200 | 1 Dose | 7.60 | |
2069941 | 70.01.10 | K 200 | 1 Dose/ 1g | 7.60 | |
2069958 | 70.01.10 | K 200 | 2--5g | 10.15 | |
2069964 | 70.01.10 | K 200 | 5 Dosen | 22.85 | |
3487735 | 70.01.10 | CF 1000 (MCF) | 1 Dose | 8.65 | |
2069970 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 1 Dose/1 g | 8.65 | |
2069987 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 2--5g | 12.85 | L3 |
2069993 | 70.01.10 | K 1000 (MK) | 5 Dosen | 26.05 | L3 |
3487741 | 70.01.10 | CF 10 000 (XMCF) | 1 Dose | 9.80 | |
2070016 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 1 Dose/ 1g | 9.80 | |
2070022 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 2--5g | 15.25 | L3 |
2070039 | 70.01.10 | K 10 000 (XMK) | 5 Dosen | 29.15 | L3 |
3487758 | 70.01.10 | CF 50 000 (LMCF) | 1 Dose | 16.05 | L3 |
2070045 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 1 Dose/1 g | 16.05 | L3 |
2070051 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 2--5g | 17.80 | L3 |
2070068 | 70.01.10 | K 50 000 (LMK) | 5 Dosen | 47.10 | L3 |
3487764 | 70.01.10 | CF 100 000 (CMCF) | 1 Dose | 18.10 | L3 |
2070074 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 1 Dose/ 1g | 18.10 | L3 |
2070080 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 2--5g | 18.85 | L3 |
2070097 | 70.01.10 | K 100 000 (CMK) | 5 Dosen | 53.00 | L3 |
3793857 | 70.01.10 | Kapseln | 10--50 Stk. | 23.40 | |
3793834 | 70.01.10 | Kapseln | 51--100 Stk. | 37.20 | |
3793811 | 70.01.10 | Kapseln | 101--200 Stk. | 69.35 | |
3793892 | 70.01.10 | Mundspray | 21--40 ml | 23.65 | |
3793917 | 70.01.10 | Mundspray | 41--60 ml | 31.45 |
Limitatio L1: Eine Flasche zu 20 ml Urtinktur einer bestimmten Pflanze pro Monat.
Limitatio L2: Für Aesculus, Carduus Marianus, Ginkgo, Hedera helix, Hypericum perforatum,
Lavandula, Rosmarinus officinalis, Taraxacum officinale.
Limitatio L3: Alle drei Monate wird eine Verordnung/Originalpackung pro Mittel vergütet.
CF und K: Hochpotenzen in Einglas-Methode
b) Einfache Arzneimittel zur äusserlichen Anwendung |
Pharma- Gruppen- code |
IT SL | Potenz/ Arzneiform |
Packungs- grösse |
Preis inkl. MWST |
Limi- tation |
2070111 | 70.01.10 | äusserliche Tinkturen, Essentia | 10--50 g/ml | 11.70 | |
2070128 | 70.01.10 | äusserliche Tinkturen, Essentia | 51--100g/ml | 16.50 | |
2070140 | 70.01.10 | Crèmes, Salben, Pasten, Gele | 10--50g/ml | 16.25 | |
2070157 | 70.01.10 | Crèmes, Salben, Pasten, Gele | 51--100g/ml | 26.45 | |
2070186 | 70.01.10 | Emulsionen, Öle | 10--50g/ml | 10.85 | |
2070192 | 70.01.10 | Emulsionen, Öle | 51--100g/ml | 19.90 | |
2070200 | 70.01.10 | Nasen-, Ohrentropfen | 1--10g/ml | 8.25 | |
3793969 | 70.01.10 | Nasenspray | 20 ml | 14.05 | |
3793946 | 70.01.10 | Augensalbe | 5--10 g | 13.90 | |
2070217 | 70.01.10 | Augentropfen | 1--10g/ml | 10.85 | |
2070223 | 70.01.10 | Suppositorien, Ovula (1--12) | 1 Stk. | 1.70 |
c) Einfache Arzneimittel in Ampullen zur Injektion (i. v., i. m. oder s. c.) |
Pharma- Gruppen- code |
IT SL | Potenz/ Arzneiform |
Packungs- grösse |
Preis inkl. MWST |
Limi- tation |
2070631 | 70.01.10 | D/C 1--9 Ampulle à 1-9 ml(1--10 Stk.) | 1Stk. | 2.50 | |
2070648 | 70.01.10 | D/C 1--9 Ampulle à 1-9 ml(11--50 Stk.) | 1Stk. | 1.95 | |
2070654 | 70.01.10 | D/C 10--29 Ampulle à 1-9 ml(1--10 Stk.) | 1Stk. | 2.95 | |
2070660 | 70.01.10 | D/C 10--29 Ampulle à 1-9 ml(11--50 Stk.) | 1Stk. | 2.35 | |
2070677 | 70.01.10 | D/C 30--499 Ampulle à 1-9 ml(1--10 Stk.) | 1Stk. | 4.45 | |
2070683 | 70.01.10 | D/C 30--499 Ampulle à 1-9 ml(11--50 Stk.) | 1Stk. | 3.55 | |
2070708 | 70.01.10 | D/C 500 Ampulle à 1-9 ml(1--10 Stk.) | 1Stk. | 4.45 | L3 |
2070714 | 70.01.10 | D/C 500 Ampulle à 1-9 ml(11--50 Stk.) | 1Stk. | 3.55 | L3 |
4961009 | 70.01.10 | D 1000 Ampulle à 1-9 ml(1 - 10 Stk.) | 1Stk. | 5.45 | L3 |
4961038 | 70.01.10 | D 1000 Ampulle à 1-9 ml(11 - 50 Stk.) | 1Stk. | 4.55 | L3 |
2070720 | 70.01.10 | D/C 1--60 Ampulle à 10 ml | 1Stk. | 7.55 |
Limitatio L3: Alle drei Monate wird eine Verordnung/Originalpackung pro Mittel vergütet.
70.01.20. |
Gemischte Arzneimittel |
|
a) Dilutionen, Globuli (oder Granula, Globuli velati), Tabletten (Compressi,
Tabulettae), Triturationen (Pulver), Urtinkturen |
Pharma- Gruppen- code |
IT SL | Potenz/ Arzneiform |
Packungs- grösse |
Preis inkl. MWST |
Limi- tation |
2070246 | 70.01.20 | Urtinkturen | 1--10g/ml | 16.60 | |
2070252 | 70.01.20 | Urtinkturen | 11--20g/ml | 18.35 | |
2070269 | 70.01.20 | Urtinkturen | 21--40g/ml | 22.40 | |
2070275 | 70.01.20 | Urtinkturen | 41--60g/ml | 28.45 | |
2070281 | 70.01.20 | Urtinkturen | 61--125g/ml | 45.95 | |
2070298 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 1--10g/ml | 13.35 | |
2070306 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 11--20g/ml | 16.55 | |
2070312 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 21--40g/ml | 18.45 | |
2070329 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 41--60g/ml | 25.70 | |
2070335 | 70.01.20 | D/C 1--9 | 61--125g/ml | 41.50 | |
2070341 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 1--10g/ml | 14.80 | |
2070358 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 11--20g/ml | 18.35 | |
2070364 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 21--40g/ml | 20.50 | |
2070370 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 41--60g/ml | 28.45 | |
2070387 | 70.01.20 | D/C 10--29 | 61--125g/ml | 45.95 | |
2070393 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 1--10g/ml | 23.20 | |
2070401 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 11--20g/ml | 27.30 | |
2070418 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 21--40g/ml | 32.35 | |
2070424 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 41--60g/ml | 41.10 | |
2070430 | 70.01.20 | D/C 30--60 | 61--125g/ml | 66.25 | |
2070447 | 70.01.20 | D/C 100, 200 | 1--10g/ml | 29.45 | |
4960990 | 70.01.20 | D 1000 | 30 g/ml | 36.65 | |
3794130 | 70.01.20 | Kapseln | 10--50 Stk. | 29.30 | |
3794118 | 70.01.20 | Kapseln | 51--100 Stk. | 46.50 | |
3794101 | 70.01.20 | Kapseln | 101--200 Stk. | 86.75 | |
3794207 | 70.01.20 | Mundspray | 21--40 ml | 24.45 | |
3794199 | 70.01.20 | Mundspray | 41--60 ml | 32.60 |
b) Gemischte Arzneimittel zur äusserlichen Anwendung |
Pharma- Gruppen- code |
IT SL | Potenz/ Arzneiform |
Packungs- grösse |
Preis inkl. MWST |
Limi- tation |
2070453 | 70.01.20 | äusserliche Tinkturen, Essentia | 10--50g/ml | 14.70 | |
2070476 | 70.01.20 | äusserliche Tinkturen, Essentia | 51--100g/ml | 20.60 | |
2070482 | 70.01.20 | Cremes, Salben, Pasten, Gele | 10--50g/ml | 20.25 | |
2070499 | 70.01.20 | Cremes, Salben, Pasten, Gele | 50--100g/ml | 32.80 | |
2070507 | 70.01.20 | Emulsionen, Öle | 10--50g/ml | 13.90 | |
2070513 | 70.01.20 | Emulsionen, Öle | 51--100g/ml | 24.80 | |
2070536 | 70.01.20 | Nasen-, Ohrentropfen | 1--10g/ml | 10.40 | |
3794182 | 70.01.20 | Nasenspray | 20 ml | 17.55 | |
3794176 | 70.01.20 | Augensalbe | 5--10 g | 17.40 | |
2070542 | 70.01.20 | Augentropfen | 1--10g/ml | 13.90 | |
2070559 | 70.01.20 | Suppositorien, Ovula (1--12 Stk. ) | 1Stk. | 2.30 |
c) Gemischte Arzneimittel in Ampullen zur Injektion (i. v., i.m. oder s. c.) |
Pharma- Gruppen- code |
IT SL | Potenz/ Arzneiform |
Packungs- grösse |
Preis inkl. MWST |
Limi- tation |
2070565 | 70.01.20 | D/C 1--9 Ampulle à 1-9 ml(1--10 Stk) | 1Stk. | 3.05 | |
2070571 | 70.01.20 | D/C 1--9 Ampulle à 1-9 ml (11--50 Stk.) | 1Stk. | 2.40 | |
2070588 | 70.01.20 | D/C 10--29 Ampulle à 1-9 ml(1--10 Stk.) | 1Stk. | 3.90 | |
2070594 | 70.01.20 | D/C 10--29 Ampulle à 1-9 ml (11--50 Stk.) | 1Stk. | 3.10 | |
2070602 | 70.01.20 | D/C 30--60 Ampulle à 1-9 ml(1--10 Stk.) | 1Stk. | 5.90 | |
2070619 | 70.01.20 | D/C 30--60 Ampulle à 1-9 ml(11--50 Stk.) | 1Stk. | 4.80 | |
4961021 | 70.01.20 | D 60--200 Ampulle à 1-9 ml(1 - 10 Stk.) | 1Stk. | 7.90 | |
4961015 | 70.01.20 | D 60--200 Ampulle à 1-9 ml(11 - 50 Stk.) | 1Stk. | 6.50 | |
2070625 | 70.01.20 | D/C 1--60 Ampulle à 10ml | 1Stk. | 11.15 |
70.02. |
Spezifische Immuntherapeutika |
|
(Preise für magistraliter verschriebene Arzneimittel zur spezifischen Immuntherapie. Dazu gehören alle Allergene und Allergenmischungen, die nach einem gleichwertigen von Swissmedic anerkannten Herstellungsverfahren wie die Swissmedic zugelassenen Standard-Allergene und Allergenmischungen des gleichen Herstellers hergestellt werden.) | ||
Limitatio:
|
Pharma- Gruppen- code |
IT SL | Potenz/ Arzneiform |
Packungs- grösse |
Preis inkl. MWST |
Limi- tation |
5001116 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / Inj Susp Anfangsbehandlung | 2 Durchstfl 3ml | 433.95 | L |
5001122 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / Inj Susp Fortsetzungsbehandlung | Durchstfl 3ml | 405.50 | L |
5001151 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / Inj Susp Depot Anfangsbehandlung | 3-4Amp 4.5ml | 281.45 | L |
5001168 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / Inj Susp Depot Fortsetzungsbehandlung | 2 Amp 4.5ml | 301.05 | L |
5001174 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / Inj Susp Depot Fortsetzungsbehandlung | 1 Amp 4.5ml | 193.05 | L |
5001464 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / orale Lösung Anfangsbehandlung | 3 Fl 10ml | 223.50 | L |
5001470 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / orale Lösung Fortsetzungsbehandlung | 3 Fl 10ml | 301.75 | L |
5001487 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / orale Lösung Anfangsbehandlung | 4 Fl 10ml | 143.50 | L |
5001493 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / orale Lösung Fortsetzungsbehandlung | 1 Fl 10ml | 115.25 | L |
5120223 | 70.02 | SQ wässrig Trockensub c Solv Anfangsbehandlung | 5 Stk | 289.20 | L |
5120246 | 70.02 | SQ wässrig Trockensub c Solv Fortsetzungsbehandlung | 1 Stk | 235.10 | L |
5120252 | 70.02 | Allergenorum extractum varium/ Inj Sups. Anfangsbehandlung | 4 x 5 ml | 359.75 | L |
5120269 | 70.02 | Allergenorum extractum varium/ Inj Sups. Fortsetzungsbehandlung | 5 ml | 291.40 | L |
6516710 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / Inj. Susp. Basisbehandlung | 3 Durchstfl 1 ml | 273.85 | L |
6516727 | 70.02 | Allergenorum extractum varium / Inj. Susp. Fortsetzungsbehandlung | 1 Durchstfl 1.5 ml | 312.15 | L |
Das BAG empfiehlt den Herstellern, den Pharma-Gruppencode auf der jeweiligen Packung aufzudrucken, um
die Abrechnung zu erleichtern.